Showdown der Tristyriade auf der USI-Laufbahn. Glorreiche Siegerin der Einzelwertung Nikoleta Stoilova. Sieger eines beeindruckenden Duels Michael Singer. Der goldene Blumentopf ging an das Team, welches am Nächsten der einzig wahren Durchschnittszeit der Tristyriade gekommen ist: Team Heinrich mit Angelika Stiegler und Martin Konrad. Gratulation an alle Finisher, Lob und Danke für die orginellen Verkleidungen und ein großes Dankeschön fürs Mitmachen.
Hier die Fotos des Tages. Tristyriade_End-Einzelwertung (mit allen Zeitgutschriften berücksichtigt).
Hier das Energebnis im Rennen um den goldenen Blumentopf:
Team | Endzeit | Abstand | Rang | |
Heinrich | Konrad, Martin | 02:10:21 | 00:01:57 | 1 |
Stiegler, Angelika | ||||
J&J | Kutschera, Julian | 02:14:28 | 00:02:10 | 2 |
Hofer, Julia | ||||
Die Reupis | Reupichler, Herwig | 02:15:17 | 00:02:59 | 3 |
Reupichler, Miriam | ||||
Green Error | Halder, Thomas | 02:19:43 | 00:07:25 | 4 |
Van Buuren, Mariet | ||||
Voll Fät | Mautner, Anton | 02:05:59 | 00:06:19 | 5 |
Stoilova, Nikoleta | ||||
Die Caoten | Dietl, Marcus | 02:20:42 | 00:08:24 | 6 |
Rappold, Martin | ||||
Anarobier | Haas, Christian | 01:57:44 | 00:14:34 | 7 |
Kandutsch, Florian | ||||
Der Kindergarten | Singer, Michael | 01:54:24 | 00:17:54 | 8 |
Neubauer, Christoph | ||||
Flowerpower | Michl, Georg | 02:32:07 | 00:19:49 | 9 |
Hahn, Heidi | ||||
die einzig wahre Mittelzeit | 02:12:18 | |||
J.K.