ÖM Tri-Sprint (0,75/20/5 km): In einer Hitzeschlacht am burgenländischen Neufeldersee kämpften sich unserer “Grünen Männlein/Weiblein” auf den zweiten Rang der Österreichischen Vereinsmeisterschaft! Von 16 (!) gewerteten Konkurrenzvereinen konnte das Trio Lydia Bencic, Michael Singer und Herwig Reupichler Silber hinter Tri Team Hallein und wenige Sekunden vor Top Team Tri Niederösterreich holen! NEU seit 2015: Für die Vereinswertung bei allen Österreichischen Meisterschaften werden die schnellste Frau und die zwei schnellsten Männer des Einzelbwerbes eines Vereins in die Wertung genommen.
In den Altersklassen ging Gold an Ulrich Katzer (M45), Silber eroberten sich Herwig Reupichler (M35) sowie Christian Dornhofer (M40).
Ergebnisse:
ÖM Vereinswertung:
1 | TRI-TEAM Hallein 1 | Pertl Lukas, Pertl Philip, Hanusch Hannah | 03:02:32 |
2 | SU TRI STYRIA 1 | Bencic Lydia, Reupichler Herwig, Singer Michael | 03:10:29 |
3 | Top Team Tri Niederösterreich | Fürnkranz Simone, Bauer Rene, Czerny Sebastian | 03:10:53 |
Herren Gesamtwertung:
1 | Pertl Lukas | 95 | 10:08/7. | 00:51 | 0:28:40/25. | 00:30 | 17:13/1. | 0:57:24 |
2 | Grillitsch Christian | 93 | 10:41/25. | 00:56 | 0:28:01/3. | 00:33 | 17:48/5. | 0:58:02 |
3 | Horwarth Philip | 97 | 09:42/4. | 00:51 | 0:29:06/33. | 00:34 | 17:56/6. | 0:58:10 |
18 | Singer Michael | 95 | 11:50/45. | 00:56 | 0:28:24/16. | 00:40 | 18:08/10. | 01:00:01 |
22 | Reupichler Herwig | 77 | 11:54/49. | 00:54 | 0:28:24/15. | 00:37 | 18:50/18. | 1:00:40 |
23 | Katzer Ulrich | 67 | 11:53/47. | 00:58 | 0:28:19/11. | 00:33 | 18:58/21. | 1:00:42 |
27 | Spandl Marcel | 88 | 11:46/40. | 01:04 | 0:28:20/12. | 00:40 | 19:17/28. | 1:01:08 |
31 | Haas Christian | 86 | 12:03/51. | 01:00 | 0:29:41/46. | 00:42 | 17:56/7. | 1:01:25 |
36 | Florian Staufer | 95 | 09:24/1. | 00:56 | 0:30:01/49. | 00:42 | 20:59/54. | 1:02:04 |
47 | Robisch Lukas | 87 | 12:07/53. | 01:05 | 0:29:35/44. | 00:39 | 21:50/61. | 1:05:18 |
50 | Konrad Martin | 85 | 13:41/73. | 01:22 | 0:31:31/66. | 00:44 | 19:18/29. | 1:06:38 |
55 | Dornhofer Christian | 74 | 12:34/62. | 01:08 | 0:31:12/58. | 00:41 | 21:53/62. | 1:07:30 |
61 | Neubauer Christoph | 89 | 12:29/60. | 01:10 | 0:31:17/62. | 00:44 | 22:36/69. | 1:08:17 |
65 | Bencic Alexander | 90 | 11:41/38. | 01:05 | 0:33:49/84. | 00:44 | 22:44/70. | 1:10:04 |
Damen Gesamtwertung:
-
1 Fürnkranz Simone Di 79 11:50/8. 01:05 0:31:09/2. 00:41 19:12/1. 1:03:59 2 Feuersinger Therese 98 10:22/1. 00:59 0:32:33/13. 00:35 20:09/4. 1:04:41 3 Slavinec Romana 90 11:19/5. 01:01 0:31:36/7. 00:39 20:08/3. 1:04:47 11 Bencic Lydia Mag 88 12:26/14. 01:07 0:33:35/20. 00:40 21:57/9. 1:09:48 28 Anja Pilz 90 15:05/29. 01:41 0:36:18/25. 01:03 24:50/25. 1:18:59
Alle ERGEBNISSE
h.r.